Recaudación del Mes
$ 38.420.000
Meta: $ 42.000.000 (91,5%)
91,5%
Meta Mensual
$ 42.000.000
Ejercicio Fiscal 2026
0% sin cambioTasa de Cumplimiento
91,5%
Promedio anual: 87,3%
+4.2% vs promedioObligaciones Vencidas
2.847
$ 14.380.000 en mora total
+3.1% vs mes anteriorAcuerdos de Pago
234
$ 8.920.000 en cuotas activas
+12.4% nuevos este mesÍndice de Morosidad
18,4%
1.247 contribuyentes en mora
+2.1% vs mes anteriorRecaudación por Tipo de Tributo
Jun 2025 — May 2026 · miles de bolívares
Mora por Categoría Tributaria
Saldo vencido total · miles de USD
Inmuebles
512 contrib.$ 6.840.000
Patentes
284 contrib.$ 4.120.000
Tasas
318 contrib.$ 1.980.000
Serv. Públicos
133 contrib.$ 940.000
Registro de Obligaciones Tributarias
10 obligaciones · 5 en mora
| Contribuyente | RIF | Concepto | Período | Monto | Mora | Vencimiento | Estado | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Distribuidora Caribe C.A. | J-30124789-5 | Patente Industria y Comercio 2026 | Q2-2026 | $ 128.400 | — | 30/06/2026 | Pendiente | |
| Inversiones Bolívar S.A. | J-29847561-2 | Impuesto s/ Inmuebles Q1-2026 | Q1-2026 | $ 284.000 | $ 56.800 | 31/03/2026 | En Mora | |
| Carmen Elena Rodríguez | V-18920341-0 | Tasa de Aseo Urbano 2026 | Anual-2026 | $ 12.400 | — | 15/06/2026 | Pendiente | |
| Constructora Orinoco C.A. | J-31456789-1 | Impuesto s/ Inmuebles Q4-2025 | Q4-2025 | $ 156.000 | $ 46.800 | 31/12/2025 | En Mora | |
| Clínica San Rafael C.A. | J-27891234-6 | Patente Industria y Comercio 2026 | Q2-2026 | $ 94.200 | — | 30/06/2026 | Pagado | |
| Pedro Luis Morales | V-09876543-2 | Impuesto s/ Inmuebles 2025 | Anual-2025 | $ 48.000 | $ 14.400 | 31/12/2025 | En Mora | |
| Supermercados El Palmar C.A. | J-32145678-0 | Patente Industria y Comercio Q1-2026 | Q1-2026 | $ 214.000 | — | 31/03/2026 | Pagado | |
| José Ramón Villalobos | V-20345678-7 | Impuesto s/ Inmuebles Q3-2025 | Q3-2025 | $ 72.000 | $ 28.800 | 30/09/2025 | En Mora |
1–8 de 10 obligaciones