12 contribuyentes registrados · 4 en mora
| RIF / CI | Nombre / Razón Social | Tipo | Categoría | Inmuebles | Saldo Deudor | Estado | Últ. Actividad | Acciones | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J-27891234-6 | Clínica San Rafael C.A. | Jurídico | Servicios | 4 | Al día | Activo | 29/05/2026 | ||
| J-28934567-8 | Farmacia Central S.R.L. | Jurídico | Comercio Menor | 1 | Al día | Activo | 27/05/2026 | ||
| J-29847561-2 | Inversiones Bolívar S.A. | Jurídico | Industria | 7 | $ 847.200 | En Mora | 30/05/2026 | ||
| J-30124789-5 | Distribuidora Caribe C.A. | Jurídico | Comercio Mayor | 3 | Al día | Activo | 28/05/2026 | ||
| J-31456789-1 | Constructora Orinoco C.A. | Jurídico | Industria | 12 | $ 234.500 | En Mora | 25/05/2026 | ||
| J-32145678-0 | Supermercados El Palmar C.A. | Jurídico | Comercio Mayor | 2 | Al día | Activo | 31/05/2026 | ||
| V-09876543-2 | Pedro Luis Morales | Natural | Inmueble Residencial | 1 | $ 56.000 | En Mora | 15/05/2026 | ||
| V-12345678-9 | Miguel Ángel Herrera | Natural | Inmueble Residencial | 2 | Al día | Activo | 30/05/2026 | ||
| V-15678901-4 | Ana Beatriz Gutiérrez | Natural | Comercio Menor | 1 | Al día | Inactivo | 10/04/2026 | ||
| V-18920341-0 | Carmen Elena Rodríguez | Natural | Comercio Menor | 1 | $ 12.400 | Pendiente | 01/06/2026 |
Filas por página:1–10 de 12